THUNDER TECH INDUSTRY CO.,LTD
雷 科 实 业 有 限 公 司
0086-13777045636
0086-13914128771
Part Number:
S-291
OE NO.:
2128912
1737621
TEETH NO.:
19
Application:
CHRY 3.7L 225 6 Cyl. 1978-1983
CHRY 6.3L 383 V8 1960-1961
CHRY 5.7L 350 V8 1958
CHRY 6.8L 413 Exc. Ram Manifold V8 1959-1965
CHRY 5.9L 361 V8 1958-1965
CHRY 6.8L 413 Ram Manifold V8 1960-1963
CHRY 6.3L 383 V8 1959-1965
DODGE TRUCK 2.8L 170 6 Cyl. 1961-1969
DODGE TRUCK 3.2L 198 6 Cyl. 1970-1973
DODGE TRUCK 3.7L 225 STD 6 Cyl. 1961-1988
DODGE 2.8L 170 6 Cyl. 1960-1969
DODGE 3.7L 225 6 Cyl. 1960-1983
DODGE 3.2L 198 6 Cyl. 1970-1974
DODGE 5.7L 350 V8 1958
DODGE 6.4L 383 Ram Manifold V8 1960-1963
DODGE 5.9L 361 Exc. Racing Engine V8 1958-1965
DODGE 6.4L 383 Exc. Ram Manifold, Exc. Racing Engine V8 1959-1965
DODGE 6.8L 413 Exc. Racing Engine, Exc. Hemi V8 1959-1965
DODGE 7.0L 426 Exc. Hemi V8 1963-1965
PLYMOUTH 2.8L 170 6 Cyl. 1960-1969
PLYMOUTH 3.2L 198 6 Cyl. 1970-1974
PLYMOUTH 3.7L 225 6 Cyl. 1960-1983
PLYMOUTH 5.7L 350 V8 1958
PLYMOUTH 5.9L 361 Exc. Racing Engine V8 1958-1965
PLYMOUTH 6.4L 383 Exc. Ram Manifold V8 1959-1965
PLYMOUTH 6.4L 383 Ram Manifold V8 1960-1963
PLYMOUTH 6.8L 413 Exc. Racing Engine V8 1959-1965
PLYMOUTH 7.0L 426 Exc. Racing Engine V8 1963-1965
Part Number:
S-291
OE NO.:
2128912
1737621
TEETH NO.:
19
Application:
CHRY 3.7L 225 6 Cyl. 1978-1983
CHRY 6.3L 383 V8 1960-1961
CHRY 5.7L 350 V8 1958
CHRY 6.8L 413 Exc. Ram Manifold V8 1959-1965
CHRY 5.9L 361 V8 1958-1965
CHRY 6.8L 413 Ram Manifold V8 1960-1963
CHRY 6.3L 383 V8 1959-1965
DODGE TRUCK 2.8L 170 6 Cyl. 1961-1969
DODGE TRUCK 3.2L 198 6 Cyl. 1970-1973
DODGE TRUCK 3.7L 225 STD 6 Cyl. 1961-1988
DODGE 2.8L 170 6 Cyl. 1960-1969
DODGE 3.7L 225 6 Cyl. 1960-1983
DODGE 3.2L 198 6 Cyl. 1970-1974
DODGE 5.7L 350 V8 1958
DODGE 6.4L 383 Ram Manifold V8 1960-1963
DODGE 5.9L 361 Exc. Racing Engine V8 1958-1965
DODGE 6.4L 383 Exc. Ram Manifold, Exc. Racing Engine V8 1959-1965
DODGE 6.8L 413 Exc. Racing Engine, Exc. Hemi V8 1959-1965
DODGE 7.0L 426 Exc. Hemi V8 1963-1965
PLYMOUTH 2.8L 170 6 Cyl. 1960-1969
PLYMOUTH 3.2L 198 6 Cyl. 1970-1974
PLYMOUTH 3.7L 225 6 Cyl. 1960-1983
PLYMOUTH 5.7L 350 V8 1958
PLYMOUTH 5.9L 361 Exc. Racing Engine V8 1958-1965
PLYMOUTH 6.4L 383 Exc. Ram Manifold V8 1959-1965
PLYMOUTH 6.4L 383 Ram Manifold V8 1960-1963
PLYMOUTH 6.8L 413 Exc. Racing Engine V8 1959-1965
PLYMOUTH 7.0L 426 Exc. Racing Engine V8 1963-1965
Copyright 2018 © Thunder Tech Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. 苏ICP备18007884号
ADD:No.100 Jinxi Road, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China. TEL:+86-510-85910908 Post Code:214125